LINNHUE – engrenage de pêche complètement métallique, verso obstacle de 8KG Max, prise en fonte ininflammable, bobineau de ligne, pièces verso la pêche en eau libidineuse
€23,30 – €42,39
Description
- Nom de empreinte: LINNHUE
- Racine: CN (Racine)
- Direction: Pêche en attrape
- Direction: Pêche à cause les rochers de l’onde
- Direction: Pêche sur la dune de l’onde
- Direction: LAKE
- Direction: Gave
- Direction: Grau bidon
- Direction: stream
- Comportement de pêche: Filage
- Exemple de bobines de pêche: Subtil de filage façade nolis
- Exemple d’appâts: Supposé appâts
- Affinité de contagion: 5.2:1
- Gear Rapport: 4.4:1/4.7:1/5.2:1
- Weight(HB): 178g/220g/230g/265g/280g/365g/385g
- Weight(HC): 140g/202g/211g/224g/265g/271g/363g/380g
- Direction: Saltwater/Freshwater
- Max Drag: 8KG
- Line Capacity(mm-m) HB500: 0.2/170 , 0.25/100 , 0.3/60
- Line Capacity(mm-m) HB1000: 0.15/180 , 0.18/140 , 0.20/120
- Line Capacity(mm-m) HB2000: 0.20/260 , 0.25/170 , 0.30/120
- Line Capacity(mm-m) HB3000: 0.18/240 , 0.20/200 , 0.25/140
- Line Capacity(mm-m) HB4000: 0.30/170 , 0.35/125 , 0.40/100
- Line Capacity(mm-m) HB5000: 0.30/200 , 0.35/160 , 0.40/120
- Line Capacity(mm-m) HB 6000: 0.40/175 , 0.45/140 , 0.50/110
- Line Capacity(mm-m) HB7000: 0.45/180 , 0.50/145 , 0.60/10
- Line Capacity(mm-m) HC500: 0.10/150 , 0.14/80 , 0.16/60
- Facturé: The spare spool is explosif not Metal
- Line Capacity(mm-m) HC1000: 0.20/200 , 0.22/160 , 0.28/100
- Line Capacity(mm-m) HC2000: 0.22/180 , 0.28/110 , 0.30/90
- Line Capacity(mm-m) HC3000: 0.25/180 , 0.28/140 , 0.30/100
- Line Capacity(mm-m) HC4000: 0.28/150 , 0.30/120 , 0.35/100
- Line Capacity(mm-m) HC5000: 0.30/140 , 0.35/120 , 0.40/100
- Line Capacity(mm-m) HC6000: 0.30/220 , 0.35/170 , 0.40/150
- Line Capacity(mm-m) HC7000: 0.35/190 , 0.40/170 , 0.43/130



NOTE!
+ HC comme abrégé que HB une grandeur, veuillez former assiduité, si toi-même utilisez assidûment la dramatique 3000, HC toi-même devez accepter la dramatique 4000
+ La bobineau de remplacement est en docile et non en fonte.
Caractéristiques du suite
+ 8KG de outré de manutention: écraser 17lb de épais poissons ne fondé annulé embarras
+ CNC assemblage bobineau de ligne: De Haute patience rien dysmorphie
+ Grand: de la agencement intérieur complètement métallique
+ Exercice considérable en assemblage de Chasseur: cœur de la bobineau
+ Accentuer le amplificateur: blinder les machines internes
Spécifications
+ Blessure: Linnhue
+ Matos: assemblage d’fonte ininflammable
+ Penchant de la bobineau: 500-7000
+ Coloris: basané incarnat
+ Obstacle valeur-limite: 8KG
+ Portée Net: 178g/220g/230g/265g/280g/365g/385g
+ Affinité d’entraînement: 5.2:1(500-5000) 4.7:1(6000-7000)
+ Penchant de ligne (mm-m) HB500: 0.2/170,0.25/100,0.3/60 HC500: 0.10/150 , 0.14/80 , 0.16/60
+ Penchant de ligne (mm-m) HB1000: 0.20/200 , 0.25/130 , 0.30/90 HC1000: 0.15/180 , 0.18/140 , 0.20/120
+ Penchant de ligne (mm-m) HB2000: 0.20/260 , 0.25/170 , 0.30/120 HC2000: 0.22/180 , 0.28/110 , 0.30/90
+ Penchant de ligne (mm-m) HB3000: 0.20/200 , 0.25/200 , 0.30/140 HC3000: 0.18/240 , 0.20/200 , 0.25/140
+ Penchant de ligne (mm-m) HB4000: 0.30/170 , 0.35/125 , 0.40/100 HC4000: 0.28/150 , 0.30/120 , 0.35/100
+ Penchant de ligne (mm-m) HB5000: 0.35/185 , 0.40/140 , 0.45/110 HC5000: 0.30/200 , 0.35/160 , 0.40/120
+ Penchant de ligne (mm-m) HB6000: 0.40/175 , 0.45/140 , 0.50/110 HC6000: 0.30/220 , 0.35/170 , 0.40/150
+ Penchant de ligne (mm-m) HB7000: 0.40/195 , 0.45/170 , 0.50/120 HC7000: 0.45/180 , 0.50/145 , 0.60/100
Balle
+ Portée du malle: 0.4KG + ballot entrant: 1 bobineau par tinettes en Boîte.

















